收費參考
日期
2025-03-20
主題
臺南市建築物工程造價估算表 114 年 4 月 1 日生效
臺南市建築物工程造價估算表PDF
114 年 3 月 14 日府工管一字第1140390735號公告
構造類別 | 建築物總樓層數 | 單位 | 單價 (新臺幣:元) |
備註 |
鋼筋混凝土、鋼骨鋼筋混凝土及鋼骨結構造 | 一至五層 | 平方公尺 | 6,170 | |
六至九層 | 平方公尺 | 7,270 | ||
十至十二層 | 平方公尺 | 9,750 | ||
鋼筋混凝土結構造 | 十三層至十五層 | 平方公尺 | 10,030 | |
十六層以上 | 平方公尺 | 10,800 | ||
鋼骨鋼筋混泥土結構造 | 十三層至十五層 | 平方公尺 | 10,140 | |
十六層至三十層 | 平方公尺 | 10,800 | ||
三十一層以上 | 平方公尺 | 12,570 | ||
鋼骨結構造 | 十三層至十五層 | 平方公尺 | 11,020 | |
十六層至三十層 | 平方公尺 | 12,130 | ||
三十一層以上 | 平方公尺 | 13,230 | ||
鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 4,740 | ||
磚造、木造、石造 | 平方公尺 | 3,410 | ||
鋼鐵造 | 平方公尺 | 4,410 | ||
附註:
|